シンプルな場所をとらないコンパクト設計。
中央のブラックラインは、鉄板を使用したことでマグネット付きライトやメモ張りなどが取付できます。
※表は横にスワイプできます
リフトアップ 収納タイプ | FH 260 | FH 335 | 詳細寸法 | ||
収納(深さ)19cm | 収納(深さ)26.5cm | ||||
FBO(DX)[バックオープンDX] | サイズ | フレーム価格 | フレーム価格 | – | |
![]() |
S | 970×1990×830mm | ¥148,500 | ¥159,500 | |
M | 1220×1990×830mm | ¥170,500 | ¥181,500 | ||
D | 1400×1990×830mm | ¥192,500 | ¥203,500 | ||
WD | 1540×1990×830mm | ¥214,500 | ¥225,500 | ||
FSO(DX)[サイドオープンDX] | サイズ | フレーム価格 | フレーム価格 | – | |
![]() |
S | 970×1990×830mm | ¥148,500 | ¥159,500 | |
M | 1220×1990×830mm | ¥170,500 | ¥181,500 | ||
D | 1400×1990×830mm | ¥192,500 | ¥203,500 | ||
– | – | – | |||
引出し収納タイプ | FH 260 | FH 335 | オプション | ||
収納(深さ)14.5cm | 収納(深さ)22cm | ||||
FD(DX)[デラックス引出し] | サイズ | フレーム価格 | フレーム価格 | – | |
![]() |
S | 980×1990×830mm | ¥104,500 | – | |
M | 1230×1990×830mm | ¥121,000 | |||
D | 1410×1990×830mm | ¥137,500 | |||
WD | 1550×1990×830mm | ¥154,000 | |||
FD[片側 引出し] | サイズ | フレーム価格 | フレーム価格 | [両側引出し] | |
![]() |
S | 970×1990×830mm | ¥82,500 | ¥93,500 | 本体価格 |
M | 1220×1990×830mm | ¥99,000 | ¥110,000 | +¥11,000 | |
D | 1400×1990×830mm | ¥115,500 | ¥126,500 | ![]() |
|
WD | 1540×1990×830mm | ¥132,000 | ¥143,000 | ||
収納無しタイプ | FH 260 | FH 335 | オプション | ||
F[引出し無し] | サイズ | フレーム価格 | フレーム価格 | [スノコ] | |
![]() |
S | 970×1990×830mm | ¥71,500 | ¥82,500 | 本体価格 |
M | 1220×1990×830mm | ¥88,000 | ¥99,000 | +¥11,000 | |
D | 1400×1990×830mm | ¥104,500 | ¥115,500 | ![]() |
|
WD | 1540×1990×830mm | ¥121,000 | ¥132,000 | ||
FLG[レッグ] | サイズ | フレーム価格 | [レッグタイプの脚の色] ダークブラウン:同色 ナチュラル:同色 グレージュ:ブラック |
||
![]() |
S | 970×1990×830mm | ¥71,500 | ||
M | 1220×1990×830mm | ¥88,000 | |||
D | 1400×1990×830mm | ¥104,500 | |||
WD | 1540×1990×830mm | ¥121,000 | |||
*収納無しタイプのみ対応 |
デザインと機能を自由にチョイスして、自分流にカスタマイズ