スッキリ、スマートに収納できるキャビネットタイプのベッドです。
シングルサイズを2台並べるとシンメトリーのデザインになります。
※表は横にスワイプできます
リフトアップ 収納タイプ | FH 260 | FH 335 | 詳細寸法 | ||
収納(深さ)20cm | 収納(深さ)27.5cm | ||||
CBO[バックオープンDX] | サイズ | フレーム価格 | フレーム価格 | – | |
![]() |
S | 970×2110×890mm | ¥159,500 |
¥170,500 |
|
M | 1220×2110×890mm | ¥176,000 | ¥187,000 | ||
D | 1400×2110×890mm | ¥192,500 |
¥203,500 |
||
WD | 1540×2110×890mm | ¥209,000 | ¥220,000 | ||
CBO[バックオープン] | サイズ | フレーム価格 | フレーム価格 | – | |
![]() |
S | 970×2110×890mm | ¥148,500 | ¥159,500 | |
M | 1220×2110×890mm | ¥165,000 | ¥176,000 | ||
D | 1400×2110×890mm | ¥181,500 | ¥192,500 | ||
WD | 1540×2110×890mm | ¥198,000 | ¥209,000 | ||
引出し収納タイプ | FH 260 | FH 335 | オプション | ||
収納(深さ)14.5cm | 収納(深さ)22cm | ||||
CD[片側 引出し] | サイズ | フレーム価格 | フレーム価格 | [両側引出し] | |
![]() |
S | 970×2110×890mm | ¥93,500 | ¥104,500 | 本体価格 |
M | 1220×2110×890mm | ¥110,000 | ¥121,000 | +¥11,000 | |
D | 1400×2110×890mm | ¥126,500 | ¥137,500 | ![]() |
|
WD | 1540×2110×890mm | ¥143,000 | ¥154,000 | ||
収納無しタイプ | FH 260 | FH 335 | – | ||
C[引出し無し] | サイズ | フレーム価格 | フレーム価格 | ||
![]() |
S | 970×2110×890mm | ¥82,500 | ¥93,500 | – |
M | 1220×2110×890mm | ¥93,500 | ¥104,500 | ||
D | 1400×2110×890mm | ¥104,500 | ¥115,500 | ||
WD | 1540×2110×860mm | ¥115,000 | ¥126,500 | ||
CLG[レッグ] | サイズ | フレーム価格 | [レッグタイプの脚の色] コーヒーブラウン:同色 |
– | |
![]() |
S | 970×2110×890mm | ¥82,500 | ||
M | 1220×2110×890mm | ¥93,500 | |||
D | 1400×2110×890mm | ¥104,500 | |||
WD | 1540×2110×890mm | ¥115,500 |
デザインと機能を自由にチョイスして、自分流にカスタマイズ