スッキリ、スマートに収納できるキャビネットタイプのベッドです。
シングルサイズを2台並べるとシンメトリーのデザインになります。
※表は横にスワイプできます
リフトアップ 収納タイプ | FH 260 | FH 335 | 詳細寸法 | ||
収納(深さ)20cm | 収納(深さ)27.5cm | ||||
CBO[バックオープンDX] | サイズ | フレーム価格 | フレーム価格 | – | |
![]() |
S | 970×2110×890mm | ¥180,400 |
¥191,400 |
|
M | 1220×2110×890mm | ¥196,900 | ¥207,900 | ||
D | 1400×2110×890mm | ¥213,400 |
¥224,400 |
||
WD | 1540×2110×890mm | ¥229,900 | ¥240,900 | ||
CBO[バックオープン] | サイズ | フレーム価格 | フレーム価格 | – | |
![]() |
S | 970×2110×890mm | ¥169,400 | ¥180,400 | |
M | 1220×2110×890mm | ¥185,900 | ¥196,900 | ||
D | 1400×2110×890mm | ¥202,400 | ¥213,400 | ||
WD | 1540×2110×890mm | ¥218,900 | ¥229,900 | ||
引出し収納タイプ | FH 260 | FH 335 | オプション | ||
収納(深さ)14.5cm | 収納(深さ)22cm | ||||
CD[片側 引出し] | サイズ | フレーム価格 | フレーム価格 | [両側引出し] | |
![]() |
S | 970×2110×890mm | ¥105,600 | ¥116,600 | 本体価格 |
M | 1220×2110×890mm | ¥116,600 | ¥127,600 | +¥11,000 | |
D | 1400×2110×890mm | ¥127,600 | ¥138,600 | ![]() |
|
WD | 1540×2110×890mm | ¥138,600 | ¥149,600 | ||
収納無しタイプ | FH 260 | FH 335 | – | ||
C[引出し無し] | サイズ | フレーム価格 | フレーム価格 | ||
![]() |
S | 970×2110×890mm | ¥93,500 | ¥104,500 | – |
M | 1220×2110×890mm | ¥104,500 | ¥115,500 | ||
D | 1400×2110×890mm | ¥115,500 | ¥126,500 | ||
WD | 1540×2110×860mm | ¥126,500 | ¥137,500 | ||
CLG[レッグ] | サイズ | フレーム価格 | [レッグタイプの脚の色] コーヒーブラウン:同色 |
– | |
![]() |
S | 970×2110×890mm | ¥93,500 | ||
M | 1220×2110×890mm | ¥104,500 | |||
D | 1400×2110×890mm | ¥115,500 | |||
WD | 1540×2110×890mm | ¥126,500 |
デザインと機能を自由にチョイスして、自分流にカスタマイズ