シンプルさの中に快適な睡眠を求めて、心地よい目覚めの朝を迎える。
スタイルはそのままに新しく、収納付きが加わりました。
スタイリッシュなヘッドキャビネットです。
コンセントとLEDランプも装備しております。
スマートフォンの充電にとても便利です。
※表は横にスワイプできます
リフトアップ 収納タイプ | FH 260 | FH 335 | FH 450 | 詳細寸法 | ||
収納(深さ)19cm | 収納(深さ)26.5cm | 収納(深さ)38cm | ||||
CBO(DX)[バックオープンDX] | サイズ | フレーム価格 | フレーム価格 | フレーム価格 | – | |
![]() |
S | 980×2160×850mm | ¥214,500 | ¥225,500 | – | |
M | 1230×2160×850mm | ¥242,000 | ¥253,000 | |||
D | 1410×2160×850mm | ¥269,500 | ¥280,500 | |||
WD | 1550×2160×850mm | ¥297,000 | ¥308,000 | |||
CBO(DX)[サイドオープンDX] | サイズ | フレーム価格 | フレーム価格 | フレーム価格 | – | |
![]() |
S | 980×2160×850mm | ¥214,500 | ¥225,500 | – | |
M | 1230×2160×850mm | ¥242,000 | ¥253,000 | |||
D | 1410×2160×850mm | ¥269,500 | ¥280,500 | |||
WD | 1550×2160×850mm | – | – | |||
引出し収納タイプ | FH 260 | FH 335 | – | オプション | ||
収納(深さ)14.5cm | 収納(深さ)22cm | |||||
CD[片側 引出し] | サイズ | フレーム価格 | フレーム価格 | – | – | |
![]() |
S | 980×2160×850mm | ¥148,500 | ¥159,500 | ||
M | 1230×2160×850mm | ¥170,500 | ¥181,500 | |||
D | 1410×2160×850mm | ¥192,500 | ¥203,500 | |||
WD | 1550×2160×850mm | ¥214,500 | ¥225,500 | |||
収納無しタイプ | FH 260 | FH 335 | – | オプション | ||
C[引出し無し] | サイズ | フレーム価格 | フレーム価格 | – | ||
![]() |
S | 980×2160×850mm | ¥137,500 | ¥148,500 | ||
M | 1230×2160×850mm | ¥159,500 | ¥170,500 | |||
D | 1410×2160×850mm | ¥181,500 | ¥192,500 | |||
WD | 1550×2160×850mm | ¥203,500 | ¥214,500 | |||
CLG[レッグ] | サイズ | フレーム価格 | [レッグタイプの脚の色] ダークブラウン:同色 ナチュラル:同色 グレージュ:ブラック |
– | ||
![]() |
S | 980×2160×850mm | ¥132,000 | |||
M | 1230×2160×850mm | ¥154,000 | ||||
D | 1410×2160×850mm | ¥181,500 | ||||
WD | 1550×2160×850mm | ¥198,000 | ||||
Q | 1720×2160×850mm | ¥253,000 |
デザインと機能を自由にチョイスして、自分流にカスタマイズ