お洒落で洗練された矢羽根貼りデザイン。
大きく後方に反ったスタイリッシュな存在感のあるフレームです。
※表は横にスワイプできます
リフトアップ 収納タイプ | FH 260 | FH 335 | 詳細寸法 | ||
収納(深さ)19cm | 収納(深さ)26.5cm | ||||
FBO(DX)[バックオープンDX] | サイズ | フレーム価格 | フレーム価格 | – | |
![]() |
S | 980×2070×900mm | ¥198,000 | ¥209,000 | |
M | 1230×2070×900mm | ¥220,000 | ¥231,000 | ||
D | 1410×2070×900mm | ¥242,000 | ¥253,000 | ||
– | – | – | |||
FSO(DX)[サイドオープンDX] | サイズ | フレーム価格 | フレーム価格 | – | |
![]() |
S | 980×2070×900mm | ¥198,000 | ¥209,000 | |
M | 1230×2070×900mm | ¥220,000 | ¥231,000 | ||
D | 1410×2070×900mm | ¥242,000 | ¥253,000 | ||
– | – | – | |||
引出し収納タイプ | FH 260 | FH 335 | オプション | ||
収納(深さ)14.5cm | 収納(深さ)22cm | ||||
FD(DX)[デラックス引出し] | サイズ | フレーム価格 | フレーム価格 | – | |
![]() |
S | 985×2070×900mm | ¥154,000 | – | |
M | 1235×2070×900mm | ¥170,500 | |||
D | 1415×2070×900mm | ¥187,000 | |||
– | – | ||||
FD[片側 引出し] | サイズ | フレーム価格 | フレーム価格 | [両側引出し] | |
![]() |
S | 980×2070×900mm | ¥132,000 | ¥143,000 | 本体価格 |
M | 1230×2070×900mm | ¥148,500 | ¥159,500 | +¥11,000 | |
D | 1410×2070×900mm | ¥165,000 | ¥176,000 | ![]() |
|
– | – | – | |||
収納無しタイプ | FH 260 | FH 335 | – | ||
F[引出し無し] | サイズ | フレーム価格 | フレーム価格 | ||
![]() |
S | 980×2070×900mm | ¥121,000 | ¥132,000 | |
M | 1230×2070×900mm | ¥137,500 | ¥148,500 | ||
D | 1410×2070×900mm | ¥154,000 | ¥165,000 | ||
– | – | – | |||
FLG[レッグ] | サイズ | フレーム価格 | [レッグタイプの脚の色] ダークブラウン:同色 ナチュラル:同色 グレージュ:ブラック |
– | |
![]() |
S | 980×2070×900mm | ¥121,000 | ||
M | 1230×2070×900mm | ¥137,500 | |||
D | 1410×2070×900mm | ¥154,000 | |||
– | – |
シンプルゆえに飽きのこないカルムファインシリーズ