シンプルに配置したLED スポット照明が優雅な空間を演出します。
※表は横にスワイプできます
リフトアップ 収納タイプ | H 260 | H 335 | H 410 | オプション | ||
収納(深さ)20cm | 収納(深さ)27.5cm | 収納(深さ)35cm | ||||
CBO[バックオープンDX] | サイズ | フレーム価格 | フレーム価格 | フレーム価格 | – | |
![]() |
S | 970×2100×910mm | ¥159,500 | ¥170,500 | ¥181,500 | |
M | 1220×2100×910mm | ¥181,500 | ¥192,500 | ¥203,500 | ||
D | 1400×2100×910mm | ¥203,500 | ¥214,500 | ¥225,500 | ||
WD | 1540×2100×910mm | ¥225,500 | ¥236,500 | ¥247,500 | ||
CBO(DX)[バックオープンDX] | サイズ | フレーム価格 | フレーム価格 | フレーム価格 | – | |
![]() |
S | 970×2100×910mm | ¥143,000 | ¥154,000 | ¥165,000 | |
M | 1220×2100×910mm | ¥165,000 | ¥176,000 | ¥187,000 | ||
D | 1400×2100×910mm | ¥187,000 | ¥198,000 | ¥209,000 | ||
WD | 1540×2100×910mm | ¥209,000 | ¥220,000 | ¥231,000 | ||
H 260 | H 335 | |||||
CSO[サイドオープン] | サイズ | フレーム価格 | フレーム価格 | – | – | |
![]() |
S | 970×2100×910mm | ¥143,000 | ¥154,000 | ||
M | 1220×2100×910mm | ¥165,000 | ¥176,000 | |||
D | 1400×2100×910mm | ¥187,000 | ¥198,000 | |||
– | – | – | ||||
引出し収納タイプ | H 260 | H 335 | – | オプション | ||
収納(深さ)14.5cm | 収納(深さ)22cm | |||||
CD[片側 引出し] | サイズ | フレーム価格 | フレーム価格 | – | [両側引出し] | |
![]() |
S | 970×2080×910mm | ¥99,000 | ¥110,000 | 本体価格 | |
M | 1220×2080×910mm | ¥115,500 | ¥126,500 | +¥11,000 | ||
D | 1400×2080×910mm | ¥132,000 | ¥143,000 | ![]() |
||
WD | 1540×2080×910mm | ¥148,500 | ¥159,500 | |||
収納無しタイプ | FH 260 | FH 335 | – | オプション | ||
C[引出し無し] | サイズ | フレーム価格 | フレーム価格 | [スノコ] | ||
![]() |
S | 970×2080×910mm | ¥88,000 | ¥99,000 | 本体価格 | |
M | 1220×2080×910mm | ¥104,500 | ¥115,500 | +¥11,000 | ||
D | 1400×2080×910mm | ¥121,000 | ¥132,000 | ![]() |
||
WD | 1540×2080×910mm | ¥137,500 | ¥148,500 | |||
CLG[レッグ] | サイズ | フレーム価格 | [レッグタイプの脚の色] ダーク:ダーク |
– | ||
![]() |
S | 970×2080×910mm | ¥88,000 | |||
M | 1220×2080×910mm | ¥104,500 | ||||
D | 1400×2080×910mm | ¥121,000 | ||||
WD | 1540×2080×910mm | ¥137,500 | ||||
*収納無しタイプのみ対応 |
デザインと機能を自由にチョイスして、自分流にカスタマイズ